Bürgermeisterwahl 2004
Insgesamt
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 64,8%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 55.295 | 55,41% |
Männer | 44.505 | 44,59% |
Gesamt | 99.800 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 62.312 | 96,36% |
Ungültig | 2.357 | 3,64% |
Gesamt | 64.669 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 16.191 | 25,98% |
Schaden Dr. Heinz | 32.379 | 51,96% |
Tazl Doris | 5.234 | 8,4% |
Padutsch Johann | 8.508 | 13,65% |
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 67,59%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.389 | 56,31% |
Männer | 2.630 | 43,69% |
Gesamt | 6.019 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.934 | 96,71% |
Ungültig | 134 | 3,29% |
Gesamt | 4.068 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.230 | 31,27% |
Schaden Dr. Heinz | 1.717 | 43,65% |
Tazl Doris | 257 | 6,53% |
Padutsch Johann | 730 | 18,56% |
Altstadt-Mülln
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 57,33%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.045 | 53,59% |
Männer | 905 | 46,41% |
Gesamt | 1.950 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.073 | 95,97% |
Ungültig | 45 | 4,03% |
Gesamt | 1.118 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 439 | 40,91% |
Schaden Dr. Heinz | 389 | 36,25% |
Tazl Doris | 60 | 5,59% |
Padutsch Johann | 185 | 17,24% |
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 262 | |
Ungültig | 16 | |
Gesamt | 278 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 161 | 61,45% |
Schaden Dr. Heinz | 68 | 25,95% |
Tazl Doris | 21 | 8,02% |
Padutsch Johann | 12 | 4,58% |
Elisabethvorstadt
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 57,53%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.145 | 53,46% |
Männer | 1.867 | 46,54% |
Gesamt | 4.012 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.214 | 95,93% |
Ungültig | 94 | 4,07% |
Gesamt | 2.308 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 432 | 19,51% |
Schaden Dr. Heinz | 1.307 | 59,03% |
Tazl Doris | 178 | 8,04% |
Padutsch Johann | 297 | 13,41% |
Fliegende Wahlbehörden
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 288 | |
Ungültig | 12 | |
Gesamt | 300 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 93 | 32,29% |
Schaden Dr. Heinz | 141 | 48,96% |
Tazl Doris | 20 | 6,94% |
Padutsch Johann | 34 | 11,81% |
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 70,71%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.277 | 54,32% |
Männer | 3.597 | 45,68% |
Gesamt | 7.874 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.391 | 96,82% |
Ungültig | 177 | 3,18% |
Gesamt | 5.568 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.947 | 36,12% |
Schaden Dr. Heinz | 2.136 | 39,62% |
Tazl Doris | 409 | 7,59% |
Padutsch Johann | 899 | 16,68% |
Gnigl-Langwied
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 65,83%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.247 | 53,17% |
Männer | 2.860 | 46,83% |
Gesamt | 6.107 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.909 | 97,24% |
Ungültig | 111 | 2,76% |
Gesamt | 4.020 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 859 | 21,97% |
Schaden Dr. Heinz | 2.325 | 59,48% |
Tazl Doris | 286 | 7,32% |
Padutsch Johann | 439 | 11,23% |
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 65,14%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.969 | 55,52% |
Männer | 3.180 | 44,48% |
Gesamt | 7.149 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.478 | 96,16% |
Ungültig | 179 | 3,84% |
Gesamt | 4.657 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 958 | 21,39% |
Schaden Dr. Heinz | 2.640 | 58,95% |
Tazl Doris | 414 | 9,25% |
Padutsch Johann | 466 | 10,41% |
Josefiau-Alpenstraße
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 64,37%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.009 | 55,93% |
Männer | 1.583 | 44,07% |
Gesamt | 3.592 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.225 | 96,24% |
Ungültig | 87 | 3,76% |
Gesamt | 2.312 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 450 | 20,22% |
Schaden Dr. Heinz | 1.235 | 55,51% |
Tazl Doris | 193 | 8,67% |
Padutsch Johann | 347 | 15,6% |
Lehen
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 61,94%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.252 | 56,47% |
Männer | 4.049 | 43,53% |
Gesamt | 9.301 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.545 | 96,25% |
Ungültig | 216 | 3,75% |
Gesamt | 5.761 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.093 | 19,71% |
Schaden Dr. Heinz | 3.370 | 60,78% |
Tazl Doris | 599 | 10,8% |
Padutsch Johann | 483 | 8,71% |
Liefering
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 64,43%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.422 | 53,46% |
Männer | 4.720 | 46,54% |
Gesamt | 10.142 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 6.266 | 95,9% |
Ungültig | 268 | 4,1% |
Gesamt | 6.534 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.520 | 24,26% |
Schaden Dr. Heinz | 3.502 | 55,89% |
Tazl Doris | 577 | 9,21% |
Padutsch Johann | 667 | 10,64% |
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 63,85%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 6.352 | 55,61% |
Männer | 5.071 | 44,39% |
Gesamt | 11.423 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 6.990 | 95,83% |
Ungültig | 304 | 4,17% |
Gesamt | 7.294 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.695 | 24,25% |
Schaden Dr. Heinz | 3.757 | 53,75% |
Tazl Doris | 613 | 8,77% |
Padutsch Johann | 925 | 13,23% |
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 61,01%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.599 | 54,41% |
Männer | 1.340 | 45,59% |
Gesamt | 2.939 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.718 | 95,82% |
Ungültig | 75 | 4,18% |
Gesamt | 1.793 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 499 | 29,05% |
Schaden Dr. Heinz | 739 | 43,02% |
Tazl Doris | 139 | 8,09% |
Padutsch Johann | 341 | 19,85% |
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 65,44%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.520 | 57,93% |
Männer | 3.283 | 42,07% |
Gesamt | 7.803 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.915 | 96,26% |
Ungültig | 191 | 3,74% |
Gesamt | 5.106 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.440 | 29,3% |
Schaden Dr. Heinz | 2.326 | 47,32% |
Tazl Doris | 395 | 8,04% |
Padutsch Johann | 754 | 15,34% |
Parsch
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 63,94%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.958 | 57,6% |
Männer | 2.913 | 42,4% |
Gesamt | 6.871 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.262 | 97,02% |
Ungültig | 131 | 2,98% |
Gesamt | 4.393 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.290 | 30,27% |
Schaden Dr. Heinz | 1.908 | 44,77% |
Tazl Doris | 302 | 7,09% |
Padutsch Johann | 762 | 17,88% |
Riedenburg
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 62,73%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.482 | 58,07% |
Männer | 1.792 | 41,93% |
Gesamt | 4.274 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.593 | 96,72% |
Ungültig | 88 | 3,28% |
Gesamt | 2.681 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 782 | 30,16% |
Schaden Dr. Heinz | 1.177 | 45,39% |
Tazl Doris | 184 | 7,1% |
Padutsch Johann | 450 | 17,35% |
Schallmoos
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 59,59%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.955 | 52,67% |
Männer | 2.655 | 47,33% |
Gesamt | 5.610 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.221 | 96,35% |
Ungültig | 122 | 3,65% |
Gesamt | 3.343 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 649 | 20,15% |
Schaden Dr. Heinz | 1.916 | 59,48% |
Tazl Doris | 271 | 8,41% |
Padutsch Johann | 385 | 11,95% |
Taxham
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung: 64,22%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.674 | 56,49% |
Männer | 2.060 | 43,51% |
Gesamt | 4.734 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.936 | 96,58% |
Ungültig | 104 | 3,42% |
Gesamt | 3.040 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 630 | 21,46% |
Schaden Dr. Heinz | 1.680 | 57,22% |
Tazl Doris | 312 | 10,63% |
Padutsch Johann | 314 | 10,69% |
Wahlkartensprengel
Wahltag: 7.3.2004
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 92 | |
Ungültig | 3 | |
Gesamt | 95 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 24 | 26,09% |
Schaden Dr. Heinz | 46 | 50% |
Tazl Doris | 4 | 4,35% |
Padutsch Johann | 18 | 19,57% |