Statistik: Wirtschaft
Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung bzw. für die Inflation in Österreich. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) ist die Grundlage für die vergleichbare Messung der Inflation in Europa und für die Bewertung der Geldwertstabilität innerhalb der Euro-Zone. Der VPI wird neben seiner Rolle als allgemeiner Inflationsindikator für die Wertsicherung von Geldbeträgen (z.B.: Mieten, Unterhaltszahlungen) verwendet, er ist aber auch Datenbasis für Lohnverhandlungen. Damit sind beide Verbraucherpreisindizes wichtige Kennzahlen für österreichische und europäische Datenanwender. Seit 1958 wurde der VPI mit Jahresbeginn 2016 zum neunten Mal einer Revision unterzogen, die sich noch bis ins laufende Jahr 2016 fortsetzt. Der bisherige „Verbraucherpreisindex 2010“ wurde durch den „Verbraucherpreisindex 2015“ ersetzt; die Kurzbezeichnung der neuen Indexreihe lautet daher „VPI 2015“.
Stichtag: 31.7. | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sektoren insgesamt | 100.261 | 102.388 | 101.501 | 99.518 | 97.968 | 93.725 |
Primärsektor | 121 | 126 | 108 | 114 | 104 | 75 |
darunter | ||||||
Land- und Forstwirtschaft | 120 | 124 | 107 | 113 | 104 | 75 |
Produktionssektor | 12.288 | 12.332 | 12.497 | 12.098 | 12.392 | 12.808 |
davon | ||||||
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 53 | 62 | 58 | 52 | 55 | 62 |
Herstellung von Waren | 6.225 | 6.439 | 6.686 | 6.496 | 6.680 | 7.019 |
Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 1.539 | 1.500 | 1.466 | 1.466 | 1.488 | 1.397 |
Bauwesen | 4.471 | 4.331 | 4.287 | 4.084 | 4.169 | 4.330 |
darunter | ||||||
Hoch- und Tiefbau | 2.067 | 1.902 | 1.907 | 1.722 | 1.841 | 2.119 |
Dienstleistungssektor | 87.852 | 89.930 | 88.896 | 87.306 | 85.472 | 80.842 |
davon | ||||||
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 17.917 | 17.870 | 17.682 | 17.309 | 16.919 | 16.543 |
darunter | ||||||
Einzelhandel | 8.711 | 8.639 | 8.634 | 8.477 | 8.224 | 7.710 |
Verkehr und Lagerei | 5.778 | 6.064 | 5.902 | 5.845 | 5.837 | 5.995 |
Beherbergung und Gastronomie | 5.682 | 7.002 | 6.891 | 6.729 | 6.504 | 5.585 |
darunter | ||||||
Gastronomie | 3.502 | 4.235 | 4.254 | 4.107 | 4.028 | 3.152 |
Unternehmensnahe Dienste | 11.174 | 10.932 | 10.726 | 10.409 | 10.528 | 9.392 |
Wissenschaftl., technische und sonst. wirtschaftl. Dienste | 12.016 | 12.890 | 12.994 | 12.819 | 12.112 | 12.200 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 7.217 | 7.140 | 7.084 | 6.905 | 6.764 | 7.068 |
Erziehung und Unterricht | 8.999 | 9.160 | 9.029 | 8.917 | 8.769 | 7.960 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 13.953 | 13.665 | 13.412 | 13.331 | 13.072 | 11.631 |
darunter | ||||||
Gesundheitswesen | 9.619 | 9.567 | 9.471 | 9.349 | 9.217 | 7.997 |
Kunst, Unterhaltung, Sonst.Dienste, Private Haushalte | 5.116 | 5.207 | 5.176 | 5.042 | 4.967 | 4.468 |
Im Monat Februar 2023 waren in der Stadt Salzburg 4.513 Personen, 1.719 Frauen und 2.794 Männer, als arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres ist somit ein Anstieg um 303 Personen bzw. 7,2 Prozent zu verzeichnen.
Dem AMS Salzburg wurden für Februar 2023 insgesamt 3.445 sofort verfügbare Stellen gemeldet, 2022 waren es 3.477 Stellen.
Quelle: Arbeitsmarkservice Salzburg

Säulendiagramm; Jahresvergleich