EU Wahl 2009
Insgesamt
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 40,34%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 56.351 | 54,69% |
Männer | 46.691 | 45,31% |
Gesamt | 103.042 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 40.934 | 98,48% |
Ungültig | 630 | 1,52% |
Gesamt | 41.564 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 8.333 | 20,36% |
ÖVP | 10.820 | 26,43% |
MARTIN | 7.604 | 18,58% |
GRÜNE | 6.784 | 16,57% |
FPÖ | 4.743 | 11,59% |
KPÖ | 462 | 1,13% |
JuLis | 340 | 0,83% |
BZÖ | 1.848 | 4,51% |
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 37,83%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.544 | 53,93% |
Männer | 1.319 | 46,07% |
Gesamt | 2.863 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.070 | 98,8% |
Ungültig | 13 | 1,2% |
Gesamt | 1.083 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 187 | 17,48% |
ÖVP | 263 | 24,58% |
MARTIN | 146 | 13,64% |
GRÜNE | 276 | 25,79% |
FPÖ | 92 | 8,6% |
KPÖ | 32 | 2,99% |
JuLis | 15 | 1,4% |
BZÖ | 59 | 5,51% |
Elisabethvorstadt
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 29,92%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.136 | 52,3% |
Männer | 1.948 | 47,7% |
Gesamt | 4.084 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.203 | 98,45% |
Ungültig | 19 | 1,55% |
Gesamt | 1.222 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 341 | 28,35% |
ÖVP | 231 | 19,2% |
MARTIN | 199 | 16,54% |
GRÜNE | 188 | 15,63% |
FPÖ | 155 | 12,88% |
KPÖ | 20 | 1,66% |
JuLis | 7 | 0,58% |
BZÖ | 62 | 5,15% |
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 35,53%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.961 | 54,33% |
Männer | 3.329 | 45,67% |
Gesamt | 7.290 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.551 | 98,49% |
Ungültig | 39 | 1,51% |
Gesamt | 2.590 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 644 | 25,25% |
ÖVP | 421 | 16,5% |
MARTIN | 558 | 21,87% |
GRÜNE | 336 | 13,17% |
FPÖ | 410 | 16,07% |
KPÖ | 18 | 0,71% |
JuLis | 16 | 0,63% |
BZÖ | 148 | 5,8% |
Gnigl-Langwied
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 35,03%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.384 | 52,56% |
Männer | 3.054 | 47,44% |
Gesamt | 6.438 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.220 | 98,45% |
Ungültig | 35 | 1,55% |
Gesamt | 2.255 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 474 | 21,35% |
ÖVP | 506 | 22,79% |
MARTIN | 417 | 18,78% |
GRÜNE | 332 | 14,95% |
FPÖ | 321 | 14,46% |
KPÖ | 22 | 0,99% |
JuLis | 22 | 0,99% |
BZÖ | 126 | 5,68% |
Schallmoos
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 30,98%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.100 | 51,09% |
Männer | 2.968 | 48,91% |
Gesamt | 6.068 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.846 | 98,19% |
Ungültig | 34 | 1,81% |
Gesamt | 1.880 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 467 | 25,3% |
ÖVP | 346 | 18,74% |
MARTIN | 358 | 19,39% |
GRÜNE | 278 | 15,06% |
FPÖ | 233 | 12,62% |
KPÖ | 37 | 2% |
JuLis | 9 | 0,49% |
BZÖ | 118 | 6,39% |
Parsch
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 37,15%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.930 | 56,74% |
Männer | 2.996 | 43,26% |
Gesamt | 6.926 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.520 | 97,94% |
Ungültig | 53 | 2,06% |
Gesamt | 2.573 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 448 | 17,78% |
ÖVP | 762 | 30,24% |
MARTIN | 431 | 17,1% |
GRÜNE | 469 | 18,61% |
FPÖ | 255 | 10,12% |
KPÖ | 17 | 0,67% |
JuLis | 25 | 0,99% |
BZÖ | 113 | 4,48% |
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 39,26%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.602 | 55,81% |
Männer | 2.852 | 44,19% |
Gesamt | 6.454 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.495 | 98,46% |
Ungültig | 39 | 1,54% |
Gesamt | 2.534 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 375 | 15,03% |
ÖVP | 845 | 33,87% |
MARTIN | 388 | 15,55% |
GRÜNE | 517 | 20,72% |
FPÖ | 232 | 9,3% |
KPÖ | 27 | 1,08% |
JuLis | 26 | 1,04% |
BZÖ | 85 | 3,41% |
Lehen
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 32,2%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.033 | 55,71% |
Männer | 4.001 | 44,29% |
Gesamt | 9.034 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.869 | 98,62% |
Ungültig | 40 | 1,38% |
Gesamt | 2.909 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 799 | 27,85% |
ÖVP | 460 | 16,03% |
MARTIN | 697 | 24,29% |
GRÜNE | 262 | 9,13% |
FPÖ | 459 | 16% |
KPÖ | 30 | 1,05% |
JuLis | 20 | 0,7% |
BZÖ | 142 | 4,95% |
Liefering
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 33,01%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.542 | 53,44% |
Männer | 4.828 | 46,56% |
Gesamt | 10.370 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.350 | 97,87% |
Ungültig | 73 | 2,13% |
Gesamt | 3.423 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 746 | 22,27% |
ÖVP | 733 | 21,88% |
MARTIN | 763 | 22,78% |
GRÜNE | 420 | 12,54% |
FPÖ | 478 | 14,27% |
KPÖ | 35 | 1,04% |
JuLis | 22 | 0,66% |
BZÖ | 153 | 4,57% |
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 33,68%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 6.492 | 54,63% |
Männer | 5.392 | 45,37% |
Gesamt | 11.884 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.945 | 98,55% |
Ungültig | 58 | 1,45% |
Gesamt | 4.003 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 830 | 21,04% |
ÖVP | 873 | 22,13% |
MARTIN | 861 | 21,83% |
GRÜNE | 602 | 15,26% |
FPÖ | 534 | 13,54% |
KPÖ | 48 | 1,22% |
JuLis | 29 | 0,74% |
BZÖ | 168 | 4,26% |
Taxham
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 34,42%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.591 | 56,3% |
Männer | 2.011 | 43,7% |
Gesamt | 4.602 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.561 | 98,55% |
Ungültig | 23 | 1,45% |
Gesamt | 1.584 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 352 | 22,55% |
ÖVP | 330 | 21,14% |
MARTIN | 393 | 25,18% |
GRÜNE | 153 | 9,8% |
FPÖ | 209 | 13,39% |
KPÖ | 12 | 0,77% |
JuLis | 9 | 0,58% |
BZÖ | 103 | 6,6% |
Riedenburg
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 36,36%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.453 | 56,59% |
Männer | 1.882 | 43,41% |
Gesamt | 4.335 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.561 | 99,05% |
Ungültig | 15 | 0,95% |
Gesamt | 1.576 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 247 | 15,82% |
ÖVP | 518 | 33,18% |
MARTIN | 218 | 13,97% |
GRÜNE | 336 | 21,52% |
FPÖ | 129 | 8,26% |
KPÖ | 23 | 1,47% |
JuLis | 18 | 1,15% |
BZÖ | 72 | 4,61% |
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 40,42%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.513 | 54,36% |
Männer | 3.789 | 45,64% |
Gesamt | 8.302 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.301 | 98,36% |
Ungültig | 55 | 1,64% |
Gesamt | 3.356 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 458 | 13,87% |
ÖVP | 1.163 | 35,23% |
MARTIN | 532 | 16,12% |
GRÜNE | 650 | 19,69% |
FPÖ | 307 | 9,3% |
KPÖ | 25 | 0,76% |
JuLis | 20 | 0,61% |
BZÖ | 146 | 4,42% |
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 37,6%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.334 | 57,97% |
Männer | 3.142 | 42,03% |
Gesamt | 7.476 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.763 | 98,29% |
Ungültig | 48 | 1,71% |
Gesamt | 2.811 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 502 | 18,17% |
ÖVP | 857 | 31,02% |
MARTIN | 472 | 17,08% |
GRÜNE | 473 | 17,12% |
FPÖ | 292 | 10,57% |
KPÖ | 28 | 1,01% |
JuLis | 22 | 0,8% |
BZÖ | 117 | 4,23% |
Altstadt-Mülln
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 34,24%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 962 | 52,2% |
Männer | 881 | 47,8% |
Gesamt | 1.843 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 621 | 98,42% |
Ungültig | 10 | 1,58% |
Gesamt | 631 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 84 | 13,53% |
ÖVP | 238 | 38,33% |
MARTIN | 93 | 14,98% |
GRÜNE | 130 | 20,93% |
FPÖ | 38 | 6,12% |
KPÖ | 13 | 2,09% |
JuLis | 2 | 0,32% |
BZÖ | 23 | 3,7% |
Josefiau-Alpenstraße
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 36,16%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.029 | 55,79% |
Männer | 1.608 | 44,21% |
Gesamt | 3.637 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.294 | 98,4% |
Ungültig | 21 | 1,6% |
Gesamt | 1.315 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 284 | 21,95% |
ÖVP | 273 | 21,1% |
MARTIN | 284 | 21,95% |
GRÜNE | 205 | 15,84% |
FPÖ | 170 | 13,14% |
KPÖ | 13 | 1% |
JuLis | 10 | 0,77% |
BZÖ | 55 | 4,25% |
Wahlkarten-Briefwähler
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.687 | |
Ungültig | 51 | |
Gesamt | 5.738 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 1.079 | 18,97% |
ÖVP | 1.953 | 34,34% |
MARTIN | 786 | 13,82% |
GRÜNE | 1.155 | 20,31% |
FPÖ | 426 | 7,49% |
KPÖ | 62 | 1,09% |
JuLis | 68 | 1,2% |
BZÖ | 158 | 2,78% |
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 77 | |
Ungültig | 4 | |
Gesamt | 81 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | 16 | 20,78% |
ÖVP | 48 | 62,34% |
MARTIN | 8 | 10,39% |
GRÜNE | 2 | 2,6% |
FPÖ | 3 | 3,9% |
KPÖ | ||
JuLis | ||
BZÖ |
Auslandsösterreicher
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 745 | 51,88% |
Männer | 691 | 48,12% |
Gesamt | 1.436 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | ||
Ungültig | ||
Gesamt | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
SPÖ | ||
ÖVP | ||
MARTIN | ||
GRÜNE | ||
FPÖ | ||
KPÖ | ||
JuLis | ||
BZÖ |