Bevölkerungszahlen von 1990 bis 2024
Jahr Stichtag: 1.1. | insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
2024 | 158.040 | 75.977 | 82.063 |
2023 | 158.884 | 76.244 | 82.640 |
2022 | 157.533 | 75.638 | 81.895 |
2021 | 157.226 | 75.474 | 81.752 |
2020 | 156.841 | 75.209 | 81.632 |
2019 | 155.886 | 74.867 | 81.019 |
2018 | 154.820 | 74.320 | 80.500 |
2017 | 153.766 | 73.771 | 79.995 |
2016 | 152.083 | 72.720 | 79.363 |
2015 | 149.728 | 71.062 | 78.666 |
2014* | 147.825 | 69.899 | 77.926 |
2013 | 149.760 | 70.758 | 79.002 |
2012 | 149.385 | 70.505 | 78.880 |
2011 | 148.763 | 70.111 | 78.652 |
2010 | 149.065 | 70.244 | 78.821 |
2009 | 149.108 | 70.296 | 78.812 |
2008 | 150.378 | 70.654 | 79.724 |
2007 | 150.269 | 70.516 | 79.753 |
2006 | 149.997 | 70.371 | 79.626 |
2005 | 148.546 | 69.644 | 78.902 |
2004 | 147.635 | 69.042 | 78.593 |
2003 | 146.560 | 68.323 | 78.237 |
2002 | 144.912 | 67.504 | 77.408 |
2001 | 143.516 | 66.729 | 76.787 |
2000 | 143.120 | 66.416 | 76.704 |
1999 | 142.878 | 66.286 | 76.704 |
1998 | 143.520 | 66.603 | 76.917 |
1997 | 143.647 | 66.698 | 76.949 |
1996 | 143.910 | 66.866 | 77.044 |
1995 | 144.970 | 67.470 | 77.500 |
1994 | 145.209 | 67.472 | 77.737 |
1993 | 145.546 | 67.578 | 77.968 |
1992 | 143.506 | 66.632 | 76.874 |
1991 | 141.872 | 65.619 | 76.253 |
1990 | 138.268 | 63.596 | 74.672 |
Jahr Stichtag: 1.1. | insgesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
2024 | 21.101*** | 9.010 | 12.090 |
2023 | 21.745 | 9.378 | 12.367 |
2022 | 22.141 | 9.545 | 12.596 |
2021 | 21.755 | 9.383 | 12.372 |
2020 | 21.244 | 9.036 | 12.208 |
2019 | 21.344 | 9.080 | 12.264 |
2018 | 21.373 | 9.122 | 12.251 |
2017 | 21.505 | 9.220 | 12.285 |
2016 | 21.213 | 9.059 | 12.154 |
2015 | 21.734 | 9.285 | 12.449 |
2014 | 21.806 | 9.301 | 12.505 |
2013 | 21.500 | 9.221 | 12.279 |
2012 | 20.923 | 9.024 | 11.899 |
2011 | 20.516 | 8.857 | 11.659 |
2010 | 19.634 | 8.589 | 11.045 |
2009 | 18.751 | 8.280 | 10.471 |
2008 | 18.068 | 8.149 | 9.919 |
2007 | 17.709 | 7.965 | 9.744 |
2006 | 17.247 | 7.756 | 9.491 |
2005 | 17.122 | 7.715 | 9.407 |
2004 | 16.788 | 7.556 | 9.232 |
2003** | 16.925 | 7.676 | 9.249 |
2002 | 30.326 | 13.821 | 16.505 |
2001 | 30.677 | 14.074 | 16.603 |
2000 | 29.607 | 13.601 | 16.006 |
1999 | 29.269 | 13.370 | 15.899 |
1998 | 30.050 | 13.782 | 16.268 |
1997 | 30.231 | 13.915 | 16.316 |
1996 | 30.395 | 13.852 | 16.543 |
1995 | 30.474 | 13.973 | 16.501 |
1994 | 30.331 | 13.965 | 16.366 |
1993 | 30.175 | 13.951 | 16.224 |
1992 | 29.450 | 13.720 | 15.730 |
1991 | 28.755 | 13.449 | 15.306 |
1990 | 28.904 | 13.351 | 15.553 |
Quelle: Lokales Melderegister der MA 01/02 – Einwohner- und Standesamt
*) Bereinigung der Hauptwohnsitzmeldungen im Jahr 2013
**) Bereinigung der Nebenwohnsitzmeldungen im Jahr 2002
***) Differenz von Personen männlich und weiblich zu gesamt aufgrund der Meldegesetznovelle (Erweiterung um die Merkmale divers, inter, offen und keine Angabe)