Tarife der Seniorenwohnhäuser
Das tägliche Entgelt wird entsprechend der Tariftabelle auf Grundlage der landes- und bundesgesetzlichen Vorschriften verrechnet.Tarife Hausgemeinschaften
gültig ab 01.01.2026
| Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
| Pflegestufe 1 | € 51,51 | € 27,48 | € 78,99 |
| Pflegestufe 2 | € 51,51 | € 43,68 | € 95,19 |
| Pflegestufe 3 | € 51,51 | € 86,08 | € 137,59 |
| Pflegestufe 4 | € 51,51 | € 113,68 | € 165,19 |
| Pflegestufe 5 | € 51,51 | € 131,38 | € 182,89 |
| Pflegestufe 6 | € 51,51 | € 139,98 | € 191,49 |
| Pflegestufe 7 | € 51,51 | € 144,38 | € 195,89 |
Tarife Wohngruppen
gültig ab 01.01.2026
| Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
| Pflegestufe 1 | € 50,63 | € 27,48 | € 78,11 |
| Pflegestufe 2 | € 50,63 | € 43,68 | € 94,31 |
| Pflegestufe 3 | € 50,63 | € 86,08 | € 136,71 |
| Pflegestufe 4 | € 50,63 | € 113,68 | € 164,31 |
| Pflegestufe 5 | € 50,63 | € 131,38 | € 182,01 |
| Pflegestufe 6 | € 50,63 | € 139,98 | € 190,61 |
| Pflegestufe 7 | € 50,63 | € 144,38 | € 195,01 |
Tarife Kurzzeitpflege
gültig ab 01.01.2026
| Pflegestufen | Grundtarif | Pflegetarif | Tagessatz |
| Pflegestufe 1 | € 51,51 | € 43,68 | € 95,19 |
| Pflegestufe 2 | € 51,51 | € 43,68 | € 95,19 |
| Pflegestufe 3 | € 51,51 | € 86,08 | € 137,59 |
| Pflegestufe 4 | € 51,51 | € 113,68 | € 165,19 |
| Pflegestufe 5 | € 51,51 | € 131,38 | € 182,89 |
| Pflegestufe 6 | € 51,51 | € 139,98 | € 191,49 |
| Pflegestufe 7 | € 51,51 | € 144,38 | € 195,89 |
Entgeltminderung bei Abwesenheit
wir erstatten Ihnen Kosten zurück, wenn Sie länger als 2 Tage durchgehend abwesend sind. Sie erhalten die Rückerstattung ab dem zweiten Tag der Abwesenheit. Der erste Abwesenheitstag und der Tag der Rückkehr ins Seniorenwohnhaus werden nicht rückerstattet.
- Lebensmitteleinsatz: € 3,06 je Tag
- Sonstige Ersparnis bei Grundleistungen: € 3,67 je Tag
- Je nach Tarifeinstufung bei
Pflegetarif 1: € 1,00 je Tag
Pflegetarif 2: € 1,00 je Tag
Pflegetarif 3: € 2,44 je Tag
Pflegetarif 4: € 3,10 je Tag
Pflegetarif 5: € 3,71 je Tag
Pflegetarif 6: € 3,98 je Tag
Pflegetarif 7: € 4,11 je Tag
Haushaltsversicherung
€ 9,60-- pro Jahr
Wäschemarkierung (entfällt bei der Kurzzeitpflege)
€ 50,-- fällig bei Einzug
Verwaltungsaufwand (nur bei Kurzzeitpflege)
€ 50,-- fällig bei Einzug
Die Tariftabellen auch zum Download