Gemeinderatswahl 1977
Insgesamt
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 73,21%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 54.077 | 57% |
Männer | 40.789 | 43% |
Gesamt | 94.866 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 68.855 | 99,14% |
Ungültig | 595 | 0,86% |
Gesamt | 69.450 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 22.888 | 33,24% |
SPOE | 26.722 | 38,81% |
FPOE | 14.649 | 21,28% |
KPOE | 624 | 0,91% |
BUERGERLISTE | 3.839 | 5,58% |
KB | 133 | 0,19% |
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 70,7%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.187 | 57,01% |
Männer | 1.649 | 42,99% |
Gesamt | 3.836 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.698 | 99,48% |
Ungültig | 14 | 0,52% |
Gesamt | 2.712 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.142 | 42,33% |
SPOE | 726 | 26,91% |
FPOE | 633 | 23,46% |
KPOE | 18 | 0,67% |
BUERGERLISTE | 172 | 6,38% |
KB | 7 | 0,26% |
Elisabethvorstadt
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 69,17%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.857 | 57% |
Männer | 2.155 | 43% |
Gesamt | 5.012 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.434 | 99,05% |
Ungültig | 33 | 0,95% |
Gesamt | 3.467 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 911 | 26,53% |
SPOE | 1.569 | 45,69% |
FPOE | 721 | 21% |
KPOE | 65 | 1,89% |
BUERGERLISTE | 163 | 4,75% |
KB | 5 | 0,15% |
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 77,41%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.788 | 57,01% |
Männer | 2.857 | 42,99% |
Gesamt | 6.645 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.090 | 98,95% |
Ungültig | 54 | 1,05% |
Gesamt | 5.144 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.360 | 26,72% |
SPOE | 2.597 | 51,02% |
FPOE | 931 | 18,29% |
KPOE | 51 | 1% |
BUERGERLISTE | 146 | 2,87% |
KB | 5 | 0,1% |
Gnigl-Langwied
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 74,95%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.148 | 57,01% |
Männer | 2.374 | 42,99% |
Gesamt | 5.522 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.105 | 99,18% |
Ungültig | 34 | 0,82% |
Gesamt | 4.139 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.225 | 29,84% |
SPOE | 1.825 | 44,46% |
FPOE | 831 | 20,24% |
KPOE | 49 | 1,19% |
BUERGERLISTE | 166 | 4,04% |
KB | 9 | 0,22% |
Schallmoos
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 72,69%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.010 | 57,01% |
Männer | 2.270 | 42,99% |
Gesamt | 5.280 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.807 | 99,19% |
Ungültig | 31 | 0,81% |
Gesamt | 3.838 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.180 | 31% |
SPOE | 1.573 | 41,32% |
FPOE | 803 | 21,09% |
KPOE | 55 | 1,44% |
BUERGERLISTE | 189 | 4,96% |
KB | 7 | 0,18% |
Parsch
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 69,02%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.573 | 56,99% |
Männer | 2.696 | 43,01% |
Gesamt | 6.269 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.302 | 99,42% |
Ungültig | 25 | 0,58% |
Gesamt | 4.327 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.754 | 40,77% |
SPOE | 1.056 | 24,55% |
FPOE | 1.072 | 24,92% |
KPOE | 29 | 0,67% |
BUERGERLISTE | 388 | 9,02% |
KB | 3 | 0,07% |
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 71,24%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.099 | 57,01% |
Männer | 1.583 | 42,99% |
Gesamt | 3.682 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.603 | 99,24% |
Ungültig | 20 | 0,76% |
Gesamt | 2.623 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.064 | 40,88% |
SPOE | 613 | 23,55% |
FPOE | 635 | 24,39% |
KPOE | 13 | 0,5% |
BUERGERLISTE | 273 | 10,49% |
KB | 5 | 0,19% |
Lehen
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 72,02%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 6.736 | 57,01% |
Männer | 5.080 | 42,99% |
Gesamt | 11.816 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 8.433 | 99,1% |
Ungültig | 77 | 0,9% |
Gesamt | 8.510 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 2.173 | 25,77% |
SPOE | 4.074 | 48,31% |
FPOE | 1.726 | 20,47% |
KPOE | 80 | 0,95% |
BUERGERLISTE | 364 | 4,32% |
KB | 16 | 0,19% |
Liefering
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 71,12%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.993 | 57% |
Männer | 3.766 | 43% |
Gesamt | 8.759 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 6.171 | 99,07% |
Ungültig | 58 | 0,93% |
Gesamt | 6.229 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.982 | 32,12% |
SPOE | 2.786 | 45,15% |
FPOE | 1.161 | 18,81% |
KPOE | 49 | 0,79% |
BUERGERLISTE | 188 | 3,05% |
KB | 5 | 0,08% |
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 73,53%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.285 | 57% |
Männer | 3.987 | 43% |
Gesamt | 9.272 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 6.751 | 99,02% |
Ungültig | 67 | 0,98% |
Gesamt | 6.818 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 2.128 | 31,52% |
SPOE | 2.805 | 41,55% |
FPOE | 1.423 | 21,08% |
KPOE | 61 | 0,9% |
BUERGERLISTE | 313 | 4,64% |
KB | 21 | 0,31% |
Taxham
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 75,89%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.714 | 57% |
Männer | 2.047 | 43% |
Gesamt | 4.761 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.573 | 98,89% |
Ungültig | 40 | 1,11% |
Gesamt | 3.613 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.169 | 32,72% |
SPOE | 1.575 | 44,08% |
FPOE | 677 | 18,95% |
KPOE | 33 | 0,92% |
BUERGERLISTE | 112 | 3,13% |
KB | 7 | 0,2% |
Riedenburg
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 69,36%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.965 | 57,01% |
Männer | 1.482 | 42,99% |
Gesamt | 3.447 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.372 | 99,21% |
Ungültig | 19 | 0,79% |
Gesamt | 2.391 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 924 | 38,95% |
SPOE | 581 | 24,49% |
FPOE | 709 | 29,89% |
KPOE | 11 | 0,46% |
BUERGERLISTE | 133 | 5,61% |
KB | 14 | 0,59% |
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 75,75%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.251 | 57,01% |
Männer | 2.452 | 42,99% |
Gesamt | 5.703 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.283 | 99,14% |
Ungültig | 37 | 0,86% |
Gesamt | 4.320 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 1.679 | 39,2% |
SPOE | 1.259 | 29,4% |
FPOE | 1.071 | 25,01% |
KPOE | 34 | 0,79% |
BUERGERLISTE | 233 | 5,44% |
KB | 7 | 0,16% |
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 72,66%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.600 | 56,99% |
Männer | 3.471 | 43,01% |
Gesamt | 8.071 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.824 | 99,32% |
Ungültig | 40 | 0,68% |
Gesamt | 5.864 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 2.299 | 39,47% |
SPOE | 1.704 | 29,26% |
FPOE | 1.174 | 20,16% |
KPOE | 34 | 0,58% |
BUERGERLISTE | 604 | 10,37% |
KB | 9 | 0,15% |
Altstadt-Muelln
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 68,7%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.324 | 57% |
Männer | 999 | 43% |
Gesamt | 2.323 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.584 | 99,25% |
Ungültig | 12 | 0,75% |
Gesamt | 1.596 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 718 | 45,33% |
SPOE | 419 | 26,45% |
FPOE | 314 | 19,82% |
KPOE | 14 | 0,88% |
BUERGERLISTE | 116 | 7,32% |
KB | 3 | 0,19% |
Josefiau-Alpenstraße
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung: 70,48%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.547 | 57,01% |
Männer | 1.921 | 42,99% |
Gesamt | 4.468 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.121 | 99,11% |
Ungültig | 28 | 0,89% |
Gesamt | 3.149 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 906 | 29,03% |
SPOE | 1.252 | 40,12% |
FPOE | 670 | 21,47% |
KPOE | 27 | 0,87% |
BUERGERLISTE | 259 | 8,3% |
KB | 7 | 0,22% |
Wahlkartensprengel
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 119 | |
Ungültig | 2 | |
Gesamt | 121 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 60 | 50,42% |
SPOE | 45 | 37,82% |
FPOE | 13 | 10,92% |
KPOE | ||
BUERGERLISTE | ||
KB | 1 | 0,84% |
Fliegende Wahlbehörden
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 585 | |
Ungültig | 4 | |
Gesamt | 589 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | 214 | 36,58% |
SPOE | 263 | 44,96% |
FPOE | 85 | 14,53% |
KPOE | 1 | 0,17% |
BUERGERLISTE | 20 | 3,42% |
KB | 2 | 0,34% |
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 2.10.1977
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | ||
Ungültig | ||
Gesamt | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
OEVP | ||
SPOE | ||
FPOE | ||
KPOE | ||
BUERGERLISTE | ||
KB |