Gemeinderatswahl 2009
Insgesamt
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 57,05%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 59.614 | 54,67% |
Männer | 49.431 | 45,33% |
Gesamt | 109.045 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 60.737 | 97,63% |
Ungültig | 1.474 | 2,37% |
Gesamt | 62.211 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 16.884 | 27,8% |
SPÖ | 21.739 | 35,79% |
FPÖ | 8.049 | 13,25% |
BL | 9.973 | 16,42% |
KPÖ | 1.263 | 2,08% |
TAZL | 2.829 | 4,66% |
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 45,72%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.837 | 53,46% |
Männer | 1.599 | 46,54% |
Gesamt | 3.436 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.531 | 97,45% |
Ungültig | 40 | 2,55% |
Gesamt | 1.571 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 424 | 27,69% |
SPÖ | 439 | 28,67% |
FPÖ | 138 | 9,01% |
BL | 385 | 25,15% |
KPÖ | 82 | 5,36% |
TAZL | 63 | 4,11% |
Elisabethvorstadt
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 43,67%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.260 | 52,22% |
Männer | 2.068 | 47,78% |
Gesamt | 4.328 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.854 | 98,1% |
Ungültig | 36 | 1,9% |
Gesamt | 1.890 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 330 | 17,8% |
SPÖ | 874 | 47,14% |
FPÖ | 233 | 12,57% |
BL | 279 | 15,05% |
KPÖ | 54 | 2,91% |
TAZL | 84 | 4,53% |
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 53,02%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.137 | 53,99% |
Männer | 3.526 | 46,01% |
Gesamt | 7.663 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.934 | 96,83% |
Ungültig | 129 | 3,17% |
Gesamt | 4.063 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 815 | 20,72% |
SPÖ | 1.687 | 42,88% |
FPÖ | 672 | 17,08% |
BL | 485 | 12,33% |
KPÖ | 74 | 1,88% |
TAZL | 201 | 5,11% |
Gnigl-Langwied
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 55,01%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.593 | 52,59% |
Männer | 3.239 | 47,41% |
Gesamt | 6.832 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.665 | 97,53% |
Ungültig | 93 | 2,47% |
Gesamt | 3.758 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 911 | 24,86% |
SPÖ | 1.514 | 41,31% |
FPÖ | 523 | 14,27% |
BL | 472 | 12,88% |
KPÖ | 54 | 1,47% |
TAZL | 191 | 5,21% |
Schallmoos
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 43,41%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.443 | 51,38% |
Männer | 3.258 | 48,62% |
Gesamt | 6.701 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.848 | 97,9% |
Ungültig | 61 | 2,1% |
Gesamt | 2.909 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 592 | 20,79% |
SPÖ | 1.233 | 43,29% |
FPÖ | 383 | 13,45% |
BL | 424 | 14,89% |
KPÖ | 81 | 2,84% |
TAZL | 135 | 4,74% |
Parsch
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 49,34%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.301 | 57% |
Männer | 3.245 | 43% |
Gesamt | 7.546 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.632 | 97,56% |
Ungültig | 91 | 2,44% |
Gesamt | 3.723 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 1.275 | 35,1% |
SPÖ | 1.037 | 28,55% |
FPÖ | 378 | 10,41% |
BL | 707 | 19,47% |
KPÖ | 74 | 2,04% |
TAZL | 161 | 4,43% |
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 54,38%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.877 | 56,09% |
Männer | 3.035 | 43,91% |
Gesamt | 6.912 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.683 | 97,98% |
Ungültig | 76 | 2,02% |
Gesamt | 3.759 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 1.270 | 34,48% |
SPÖ | 1.010 | 27,42% |
FPÖ | 372 | 10,1% |
BL | 822 | 22,32% |
KPÖ | 86 | 2,34% |
TAZL | 123 | 3,34% |
Lehen
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 50,49%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.274 | 55,61% |
Männer | 4.210 | 44,39% |
Gesamt | 9.484 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.670 | 97,54% |
Ungültig | 118 | 2,46% |
Gesamt | 4.788 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 834 | 17,86% |
SPÖ | 2.216 | 47,45% |
FPÖ | 865 | 18,52% |
BL | 413 | 8,84% |
KPÖ | 100 | 2,14% |
TAZL | 242 | 5,18% |
Liefering
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 53,18%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.827 | 53,41% |
Männer | 5.083 | 46,59% |
Gesamt | 10.910 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.643 | 97,26% |
Ungültig | 159 | 2,74% |
Gesamt | 5.802 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 1.375 | 24,37% |
SPÖ | 2.299 | 40,74% |
FPÖ | 913 | 16,18% |
BL | 657 | 11,64% |
KPÖ | 97 | 1,72% |
TAZL | 302 | 5,35% |
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 53,59%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 6.814 | 54,65% |
Männer | 5.654 | 45,35% |
Gesamt | 12.468 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 6.518 | 97,55% |
Ungültig | 164 | 2,45% |
Gesamt | 6.682 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 1.642 | 25,19% |
SPÖ | 2.463 | 37,79% |
FPÖ | 993 | 15,23% |
BL | 974 | 14,94% |
KPÖ | 121 | 1,86% |
TAZL | 325 | 4,99% |
Taxham
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 54,54%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.687 | 56,5% |
Männer | 2.069 | 43,5% |
Gesamt | 4.756 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.517 | 97,03% |
Ungültig | 77 | 2,97% |
Gesamt | 2.594 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 515 | 20,46% |
SPÖ | 1.071 | 42,55% |
FPÖ | 465 | 18,47% |
BL | 288 | 11,44% |
KPÖ | 34 | 1,35% |
TAZL | 144 | 5,72% |
Riedenburg
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 49,11%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.691 | 56,1% |
Männer | 2.106 | 43,9% |
Gesamt | 4.797 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.300 | 97,62% |
Ungültig | 56 | 2,38% |
Gesamt | 2.356 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 740 | 32,17% |
SPÖ | 655 | 28,48% |
FPÖ | 220 | 9,57% |
BL | 508 | 22,09% |
KPÖ | 58 | 2,52% |
TAZL | 119 | 5,17% |
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 58,86%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.818 | 54,47% |
Männer | 4.028 | 45,53% |
Gesamt | 8.846 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.078 | 97,52% |
Ungültig | 129 | 2,48% |
Gesamt | 5.207 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 1.953 | 38,46% |
SPÖ | 1.238 | 24,38% |
FPÖ | 535 | 10,54% |
BL | 1.074 | 21,15% |
KPÖ | 75 | 1,48% |
TAZL | 203 | 4% |
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 52,22%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.686 | 57,77% |
Männer | 3.426 | 42,23% |
Gesamt | 8.112 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.140 | 97,73% |
Ungültig | 96 | 2,27% |
Gesamt | 4.236 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 1.259 | 30,41% |
SPÖ | 1.287 | 31,09% |
FPÖ | 510 | 12,32% |
BL | 801 | 19,35% |
KPÖ | 99 | 2,39% |
TAZL | 184 | 4,44% |
Altstadt-Mülln
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 40,03%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.171 | 50,78% |
Männer | 1.135 | 49,22% |
Gesamt | 2.306 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 900 | 97,51% |
Ungültig | 23 | 2,49% |
Gesamt | 923 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 373 | 41,44% |
SPÖ | 190 | 21,11% |
FPÖ | 58 | 6,44% |
BL | 221 | 24,56% |
KPÖ | 24 | 2,67% |
TAZL | 34 | 3,78% |
Josefiau-Alpenstraße
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung: 51,14%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.198 | 55,67% |
Männer | 1.750 | 44,33% |
Gesamt | 3.948 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.968 | 97,47% |
Ungültig | 51 | 2,53% |
Gesamt | 2.019 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 464 | 23,58% |
SPÖ | 753 | 38,26% |
FPÖ | 323 | 16,41% |
BL | 317 | 16,11% |
KPÖ | 31 | 1,58% |
TAZL | 80 | 4,07% |
Wahlkartensprengel
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | ||
Ungültig | ||
Gesamt | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | ||
SPÖ | ||
FPÖ | ||
BL | ||
KPÖ | ||
TAZL |
Wahlkarten-Briefwähler
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.641 | |
Ungültig | 68 | |
Gesamt | 5.709 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 1.982 | 35,14% |
SPÖ | 1.715 | 30,4% |
FPÖ | 451 | 8% |
BL | 1.140 | 20,21% |
KPÖ | 119 | 2,11% |
TAZL | 234 | 4,15% |
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 1.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 215 | |
Ungültig | 7 | |
Gesamt | 222 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 130 | 60,47% |
SPÖ | 58 | 26,98% |
FPÖ | 17 | 7,91% |
BL | 6 | 2,79% |
KPÖ | ||
TAZL | 4 | 1,86% |